/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/71920467/1454841905.0.jpg)
As we move into the second half of the season we have our second Fantrax cup. The first cup of the year, the hard-fought NMA “Blog Cup”, saw Sir Boy United FC triumph as recorded here, so congratulations to them. Our second cup started with everyone again in contention, and qualification was determined by the league positions at the end of game week 20.
This cup is run on a head-to-head basis, so there’s a good amount of fortune needed to avoid the in-form teams each round. To make it a bit more like England’s FA Cup, I have seeded teams, so that the higher-placed teams enter the competition later on, just as the Premier League and Championship teams enter the real FA Cup at round 3. Just for a bit of fun, I have allocated a real team alongside each fantasy team, based on league positions at the conclusion of GW-20. Last year it was pseudo-Southampton who won the NMA-11 Cup, defeating pseudo-Manchester City in the final, so you never know! (And on January 11 this year, the real Southampton defeated the real Manchester City in the EFL Cup, so you never never know!)
At the time of qualifying, our NMA-11 league had 306 teams in it, so nearly half of the teams have fallen at the first hurdle. This is a huge increase on last year, where we had 165 teams and so only a handful of non-qualifiers. Commiserations if you’ve failed to qualify — There’s always next year!
Here are the qualifying positions in full:
NMA-11 Cup qualifiers, based on week 20 league positions
Qualifying position | Team | Eqivalent team | Overal points | Equivalent league |
---|---|---|---|---|
Qualifying position | Team | Eqivalent team | Overal points | Equivalent league |
1 | Team stallexpress | Arsenal | 2459.5 | Premier league |
2 | EPL GALACTICOS | Manchester City | 2456 | Premier league |
3 | Jay spearing | Manchester United | 2433.5 | Premier league |
4 | ching | Newcastle United | 2409 | Premier league |
5 | Team KenM | Tottenham Hotspur | 2406.5 | Premier league |
6 | Team Enadiz2015 | Fulham | 2402 | Premier league |
7 | Team Rockdelux | Brighton & Hove Albion | 2387 | Premier league |
8 | DISCO ARGYLE | Brentford | 2368.5 | Premier league |
9 | Team stormtrooper84 | Liverpool | 2365.5 | Premier league |
10 | [TyF] CutThroatPiranhas | Chelsea | 2364.5 | Premier league |
11 | The Motley Crewe | Aston Villa | 2352.5 | Premier league |
12 | Team buitre | Crystal Palace | 2342 | Premier league |
13 | Goat Messi | Nottingham Forest | 2341.5 | Premier league |
14 | Sir Boy United FC | Leeds United | 2339 | Premier league |
15 | Sparta FC | Leicester City | 2338.5 | Premier league |
16 | Team Colecole | Wolverhampton Wanderers | 2335.5 | Premier league |
17 | THKSFIGHT | Bournemouth | 2324.5 | Premier league |
18 | Fantastic XI | West Ham United | 2324 | Premier league |
19 | 183168 | Everton | 2322 | Premier league |
20 | Smoke & Mirrors | Southampton | 2305.5 | Premier league |
21 | OGZ Hall Of Fame | Burnley | 2304.5 | Championship |
22 | Team Captaingerrard | Sheffield United | 2302 | Championship |
24 | Whithy Dragons | Watford | 2291 | Championship |
23 | Team msneezie31 | Middlesbrough | 2289.5 | Championship |
25 | cincyman | Blackburn Rovers | 2287.5 | Championship |
26 | Shock The Monkey | West Bromwich Albion | 2282.5 | Championship |
27 | GREEK SUNSEEKER | Norwich City | 2274.5 | Championship |
28 | Team OGL1 | Millwall | 2274.5 | Championship |
29 | [TyF] Ozdal City | Luton Town | 2268.5 | Championship |
30 | Alehouse WAGs | Sunderland | 2268 | Championship |
31 | AREIRTE HELLAS | Swansea City | 2260.5 | Championship |
32 | Jfdi | Queens Park Rangers | 2257.5 | Championship |
33 | Team Chris_Manfredi | Preston North End | 2252.5 | Championship |
34 | Galbatoreix | Reading | 2249 | Championship |
35 | Team paulys_dreamteam | Coventry City | 2241.5 | Championship |
36 | Team DavidBrian | Hull City | 2241 | Championship |
37 | Wednesday23 | Bristol City | 2230 | Championship |
38 | Team sakiv | Birmingham City | 2230 | Championship |
39 | Team 1998jjb | Rotherham United | 2226.5 | Championship |
40 | Leo Messy | Stoke City | 2222 | Championship |
41 | Team ivangyc | Cardiff City | 2219 | Championship |
42 | Team durotrulo | Huddersfield Town | 2208 | Championship |
43 | Young Lions FA | Blackpool | 2206.5 | Championship |
44 | Team AddisBuna | Wigan Athletic | 2205.5 | Championship |
45 | Ultimate AGFC | Plymouth Argyle | 2200 | League 1 |
46 | Team MIFFY_FC | Sheffield Wednesday | 2191 | League 1 |
47 | Team saxo | Ipswich Town | 2188 | League 1 |
48 | Ano's team 2022/23 | Derby County | 2188 | League 1 |
49 | [TyF] Ragasaki | Bolton Wanderers | 2186.5 | League 1 |
50 | Paphos Toffees | Barnsley | 2181.5 | League 1 |
51 | Kostas Hotspurs | Peterborough United | 2181 | League 1 |
52 | Team Stijnen | Wycombe Wanderers | 2179 | League 1 |
53 | Aletico JP | Bristol Rovers | 2179 | League 1 |
54 | Omonoia FC | Exeter City | 2178 | League 1 |
55 | Tolaria | Port Vale | 2176.5 | League 1 |
56 | [TyF] INGU Academy | Charlton Athletic | 2172 | League 1 |
57 | Haalandaise | Oxford United | 2170 | League 1 |
58 | SuperPatco | Shrewsbury Town | 2155.5 | League 1 |
59 | FC Hothouses | Portsmouth | 2147.5 | League 1 |
60 | 1Arsenal | Lincoln City | 2147 | League 1 |
61 | Team JBautista125 | Fleetwood Town | 2137.5 | League 1 |
62 | Hooligans United | Cheltenham Town | 2137 | League 1 |
63 | Pigs F.C | Accrington Stanley | 2134.5 | League 1 |
64 | Kavedas | Morecambe | 2130 | League 1 |
65 | Lua Lua | Cambridge United | 2123 | League 1 |
66 | [TyF] Nunezbian | MK Dons | 2122.5 | League 1 |
67 | Team BlueBloodedx | Burton Albion | 2113 | League 1 |
68 | Team redstoglory | Forest Green Rovers | 2106.5 | League 1 |
69 | PPQ | Leyton Orient | 2094 | League 2 |
70 | Bravo United | Stevenage | 2079 | League 2 |
71 | Team CathalDonnelly | Northampton Town | 2072 | League 2 |
72 | Team Pikey666 | Carlisle United | 2071.5 | League 2 |
72 | Fight to the Last Ukrainian | Salford City | 2065.5 | League 2 |
74 | I Toooold You!!! | Swindon Town | 2062 | League 2 |
75 | Team StuB | Bradford City | 2059.5 | League 2 |
77 | HardasChuck | Barrow | 2059.5 | League 2 |
76 | AKC | Mansfield Town | 2052.5 | League 2 |
78 | Team taquito | Stockport County | 2041.5 | League 2 |
79 | [TyF] London_FC | Walsall | 2036.5 | League 2 |
80 | Team c444si | Doncaster Rovers | 2036 | League 2 |
81 | Cikupa Fantasy | AFC Wimbledon | 2028 | League 2 |
82 | Ledang LFC | Sutton United | 2027.5 | League 2 |
83 | ☘️Allez Allez Allez | Tranmere Rovers | 2025 | League 2 |
84 | Real Madrid | Grimsby Town | 2017.5 | League 2 |
85 | Team Baziu | Crewe Alexandra | 2002 | League 2 |
86 | Team mmdan112 | Newport County | 2001 | League 2 |
87 | teamanjewood | Colchester United | 1994.5 | League 2 |
88 | juve | Harrogate Town | 1992 | League 2 |
89 | Team JenJen11 | Crawley Town | 1991 | League 2 |
90 | Nic | Rochdale | 1987.5 | League 2 |
91 | Bilbao Baggins | Hartlepool United | 1987 | League 2 |
92 | MKH | Gillingham | 1963 | League 2 |
93 | Vicenza Calcio | Notts County | 1961 | National league |
94 | Team BrotherGreat | Wrexham | 1953 | National league |
95 | Andy (Salary) Capp | Woking | 1951.5 | National league |
96 | Team wengc1980 | Chesterfield | 1950.5 | National league |
97 | Team Galbally | Barnet | 1940.5 | National league |
98 | [TyF] SAROMAGDEN84 | Southend United | 1933.5 | National league |
99 | 2NE1 | Dagenham & Redbridge | 1930 | National league |
100 | EPL GALACTICO'S | Bromley | 1911 | National league |
101 | Christian Soldiers | Wealdstone | 1906.5 | National league |
102 | FC Goldie | Altrincham | 1905.5 | National league |
103 | BOOMSHAKALAKAS | Eastleigh | 1885 | National league |
104 | Awthena FC | Boreham Wood | 1879.5 | National league |
105 | dolarich | Solihull Moors | 1863 | National league |
106 | Haaland Oates | York City | 1845 | National league |
107 | The Mighty Maxio | Halifax Town | 1844 | National league |
108 | Bumbling Bois | Dorking Wanderers | 1839 | National league |
109 | Team G2FC | Aldershot Town | 1837.5 | National league |
110 | Nutty United | Maidenhead United | 1829 | National league |
111 | Cactus Functus | Yeovil Town | 1817 | National league |
112 | Team DongRom | Oldham Athletic | 1811.5 | National league |
113 | Ngolo Ngolo Kante | Gateshead | 1810 | National league |
114 | Bottlers | Torquay United | 1800.5 | National league |
115 | LatchKeyKid | Maidstone United | 1797.5 | National league |
116 | Team 3timelucky | Scunthorpe United | 1795 | National league North |
117 | Team intheorist | King's Lynn Town | 1786.5 | National league South |
118 | [TyF] KOBRADOVICH | Ebbsfleet | 1786.5 | National league North |
119 | XMEN1892 | Fylde | 1784.5 | National league South |
120 | Crossfire Hurricane | Dartford | 1782.5 | National league North |
121 | Team christopherm1 | Darlington | 1779.5 | National league South |
122 | Liverpool1 | Havant & Waterlooville | 1776 | National league North |
123 | Nerauzzurri | Brackley Town | 1772 | National league South |
124 | SIMPLY THE BEST | Worthing | 1769.5 | National league North |
125 | Le Titans 11 | Scarborough Athletic | 1767 | National league South |
126 | Easton FC | Chelmsford City | 1762.5 | National league North |
127 | Team donnelly2007 | Chester FC | 1757 | National league South |
128 | Team Conoo3 | Oxford City | 1744 | National league North |
129 | ivan4eg | Chorley | 1727.5 | National league South |
130 | Scootlands | St Albans City | 1713 | National league North |
131 | Joeyis | Gloucester City | 1711 | National league South |
132 | Burkingham FC | Eastbourne Borough | 1697.5 | National league North |
133 | Vidukas Bar and Grill | Banbury United | 1675 | National league South |
134 | NBSVV11 | Braintree Town | 1672.5 | National league North |
135 | West Spam United | Southport | 1669 | National league South |
136 | Tsing Yi PPL | Tonbridge Angels | 1667.5 | National league North |
137 | Brisa | Peterborough Sports | 1664.5 | National league South |
138 | Toni's Win. | Bath City | 1659 | National league North |
139 | Red4Ever | Alfreton Town | 1655.5 | National league South |
140 | Onana_Whatshisname | Farnborough Town | 1652.5 | National league North |
141 | The_Tito | Spennymoor Town | 1641.5 | National league South |
142 | Spoonthumb FC | Hemel Hempstead Town | 1638 | National league North |
143 | PAOK | Kidderminster Harriers | 1634.5 | National league South |
144 | Binchokeo FC | Welling United | 1633.5 | National league North |
145 | FatmanCartman FC | Hereford United | 1631.5 | National league South |
146 | Chudley Cannons | Dulwich Hamlet | 1625 | National league North |
147 | OOMUNGA | Leamington FC | 1624 | National league South |
148 | Voetbal FC | Dover Athletic | 1622.5 | National league North |
149 | Team tampatonz | Curzon Ashton | 1609.5 | National league South |
150 | JjamMCFC 22 | Taunton Town | 1607.5 | National league North |
151 | RenLowe | Bradford Park Avenue | 1597.5 | National league South |
152 | Baltimore Oreos | Slough Town | 1594 | National league North |
153 | Toonami | Boston United | 1591.5 | National league South |
154 | Arsenal FC | Hampton & Richmond | 1578 | National league North |
155 | Team sean_mck23 | Buxton | 1575 | National league South |
156 | AdaptPremie 11 | Chippenham Town | 1572.5 | National league North |
157 | Lowmer | 1572.5 | Non-qualifier | |
158 | CeleryFC | 1571.5 | Non-qualifier | |
159 | Aloro | 1570.5 | Non-qualifier | |
160 | RooniesGoonies | 1541 | Non-qualifier | |
161 | TieuSo | 1529 | Non-qualifier | |
162 | King Henry XI | 1523.5 | Non-qualifier | |
163 | FLORIDA | 1519.5 | Non-qualifier | |
164 | D-Piero | 1500 | Non-qualifier | |
165 | Tykk | 1492.5 | Non-qualifier | |
166 | Big Ron | 1484 | Non-qualifier | |
167 | Colorado Reds | 1470.5 | Non-qualifier | |
168 | Team TennisBone | 1463.5 | Non-qualifier | |
169 | Chelsea | 1457.5 | Non-qualifier | |
170 | Mr_miyagi | 1428 | Non-qualifier | |
171 | Tinlee | 1412 | Non-qualifier | |
172 | KNIGHT FC | 1404 | Non-qualifier | |
173 | 4.) Arsenal | 1391.5 | Non-qualifier | |
174 | Outlaws | 1354.5 | Non-qualifier | |
175 | Paris Saint-James Mann | 1352.5 | Non-qualifier | |
176 | Rita_Blanca | 1340.5 | Non-qualifier | |
177 | GREGORY | 1322.5 | Non-qualifier | |
178 | Ravidson | 1320.5 | Non-qualifier | |
179 | American Reds | 1319.5 | Non-qualifier | |
180 | carlosfc | 1314.5 | Non-qualifier | |
181 | GUnited | 1298 | Non-qualifier | |
182 | Tsunami | 1278 | Non-qualifier | |
183 | Arsenal Gunners | 1245.5 | Non-qualifier | |
184 | Arsenal Football Baby | 1240.5 | Non-qualifier | |
185 | Spuds | 1237.5 | Non-qualifier | |
186 | khalif omar | 1235 | Non-qualifier | |
187 | scheister5 | 1234.5 | Non-qualifier | |
188 | EPIC | 1210.5 | Non-qualifier | |
189 | Green team | 1208 | Non-qualifier | |
190 | Ainawn FC | 1200.5 | Non-qualifier | |
191 | rugbyYo | 1200.5 | Non-qualifier | |
192 | Gyan John | 1196 | Non-qualifier | |
193 | Hunter fc | 1183 | Non-qualifier | |
194 | Red Wave F.C | 1166 | Non-qualifier | |
195 | Wizzy FC | 1149 | Non-qualifier | |
196 | dortmund | 1124 | Non-qualifier | |
197 | Man city ug | 1113 | Non-qualifier | |
198 | Rototo | 1112 | Non-qualifier | |
199 | King James | 1109.5 | Non-qualifier | |
200 | ekay jr | 1102.5 | Non-qualifier | |
201 | Hibees | 1098.5 | Non-qualifier | |
202 | squirthound | 1094.5 | Non-qualifier | |
203 | Nesanesa fc | 1089 | Non-qualifier | |
204 | Wide dream | 1078.5 | Non-qualifier | |
205 | Lazy Boyz | 1077.5 | Non-qualifier | |
206 | Glory FC | 1077.5 | Non-qualifier | |
207 | Goonersarius | 1076 | Non-qualifier | |
208 | Montagfc | 1068 | Non-qualifier | |
209 | Arsensarmy | 1067.5 | Non-qualifier | |
210 | 420 | 1064.5 | Non-qualifier | |
211 | Bam Shed | 1057 | Non-qualifier | |
212 | stankysocks | 1048 | Non-qualifier | |
213 | minhnc_1 | 1038 | Non-qualifier | |
214 | United fc | 1033 | Non-qualifier | |
215 | man u | 1024 | Non-qualifier | |
216 | chelseafutbol | 984 | Non-qualifier | |
217 | Man. City | 982.5 | Non-qualifier | |
218 | Mambo Jambo | 973 | Non-qualifier | |
219 | Balls ertz | 946 | Non-qualifier | |
220 | critical fc | 941 | Non-qualifier | |
221 | Red bulls | 940 | Non-qualifier | |
222 | Atlantis FC | 939.5 | Non-qualifier | |
223 | Arugoat | 936 | Non-qualifier | |
224 | Ola FC | 934.5 | Non-qualifier | |
225 | RSW | 916 | Non-qualifier | |
226 | Dodgy Barnets | 914.5 | Non-qualifier | |
227 | titans football club | 910.5 | Non-qualifier | |
228 | Wicked Left Foot | 893.5 | Non-qualifier | |
229 | Hamilton | 891 | Non-qualifier | |
230 | Fjejldfb | 888 | Non-qualifier | |
231 | poopy_doopy | 882 | Non-qualifier | |
232 | FC Athletic 1960 | 874 | Non-qualifier | |
233 | DMT21 | 865 | Non-qualifier | |
234 | SUII | 864.5 | Non-qualifier | |
235 | Man united on top | 860.5 | Non-qualifier | |
236 | Beastboys | 844 | Non-qualifier | |
237 | beevahs | 841 | Non-qualifier | |
238 | ac milan | 835.5 | Non-qualifier | |
239 | Onumara fc | 824.5 | Non-qualifier | |
240 | PSG winner | 821 | Non-qualifier | |
241 | Zamalek | 819 | Non-qualifier | |
242 | chris_soloz | 817.5 | Non-qualifier | |
243 | BigDaddyJ | 808 | Non-qualifier | |
244 | Rawlingx | 804.5 | Non-qualifier | |
245 | The Bernese Mountain Monsters | 795.5 | Non-qualifier | |
246 | Roon squad | 795 | Non-qualifier | |
247 | Yankee Doodle | 792 | Non-qualifier | |
248 | Tomorrowiwillgin | 785 | Non-qualifier | |
249 | Chicken Tikka Mo Salah | 782.5 | Non-qualifier | |
250 | Beatdown Boulevard | 775.5 | Non-qualifier | |
251 | Teeaf FC | 759 | Non-qualifier | |
252 | fayyaz49 | 757.5 | Non-qualifier | |
253 | DIDIT | 754 | Non-qualifier | |
254 | earl | 746 | Non-qualifier | |
255 | Republic Of Ireland | 740 | Non-qualifier | |
256 | City | 723 | Non-qualifier | |
257 | pog | 714.5 | Non-qualifier | |
258 | FCC gang | 708 | Non-qualifier | |
259 | Juvi FC | 699.5 | Non-qualifier | |
260 | KISSPROMISE FC | 699 | Non-qualifier | |
261 | Villan FC | 696.5 | Non-qualifier | |
262 | Killer Uncrusted Bagels | 680.5 | Non-qualifier | |
263 | cornichon | 663.5 | Non-qualifier | |
264 | Venus Europa | 653.5 | Non-qualifier | |
265 | Hunchos | 649.5 | Non-qualifier | |
266 | hmmm546 | 598 | Non-qualifier | |
267 | WK | 584 | Non-qualifier | |
268 | MNChelseaFan17 | 574.5 | Non-qualifier | |
269 | KC Huskies | 565 | Non-qualifier | |
270 | Name Team | 538.5 | Non-qualifier | |
271 | Connor fc | 495 | Non-qualifier | |
272 | Bayview ST | 384.5 | Non-qualifier | |
273 | Cjmsoccerstars | 348 | Non-qualifier | |
274 | Paris Saint-Germanie | 340 | Non-qualifier | |
275 | Palm Beach Pumas | 331 | Non-qualifier | |
276 | Rockers | 329.5 | Non-qualifier | |
277 | FC UB | 313.5 | Non-qualifier | |
278 | Altun United | 287 | Non-qualifier | |
279 | Cibubur Revengers | 281.5 | Non-qualifier | |
280 | JKallday | 279.5 | Non-qualifier | |
281 | Ronaldo4Ever | 275 | Non-qualifier | |
282 | AFC Palm Springs | 274.5 | Non-qualifier | |
283 | Newcastale | 270 | Non-qualifier | |
284 | Goats | 267.5 | Non-qualifier | |
285 | Lowkey | 260 | Non-qualifier | |
286 | ncojan | 247 | Non-qualifier | |
287 | All-Star Chaos | 220.5 | Non-qualifier | |
288 | MalFC | 216 | Non-qualifier | |
289 | Kiel FC | 214 | Non-qualifier | |
290 | Newton Heath FC | 199 | Non-qualifier | |
291 | SUey | 181.5 | Non-qualifier | |
292 | ManCityRecrationalU18Program | 164 | Non-qualifier | |
293 | Holy Gunnar Solskjaer | 157 | Non-qualifier | |
294 | burnley | 146 | Non-qualifier | |
295 | bun | 106 | Non-qualifier | |
296 | Sticks2304 | 105 | Non-qualifier | |
297 | MoneyBags | 101.5 | Non-qualifier | |
298 | American Psychos | 96.5 | Non-qualifier | |
299 | LeonFC | 88 | Non-qualifier | |
300 | Winheld | 87 | Non-qualifier | |
301 | FTW | 85.5 | Non-qualifier | |
302 | SUIIIIIII | 85 | Non-qualifier | |
303 | Stoners FC | 79.5 | Non-qualifier | |
304 | Esangeles | 79 | Non-qualifier | |
305 | Manchecter City FC | 54.5 | Non-qualifier | |
306 | Bosten FC | 42.5 | Non-qualifier |
I expect there will be some discussion in the comments about which ‘real’ team your team is the equivalent of. I can’t see Stall being thrilled at trying to do well for Arsenal...
As the holders of this competition, my own team The Motley Crewe has a target on its back this year. Last year I was virtual Southampton, but this year I’m representing Aston Villa!
I’ve completed the random draw for the qualifying round, which sees all the ‘non-league’ teams fight for a place in Round 1:
Qualifying Round Draw
Equivalent league | Eqivalent team | Team | v | Team | Eqivalent team | Equivalent league |
---|---|---|---|---|---|---|
Equivalent league | Eqivalent team | Team | v | Team | Eqivalent team | Equivalent league |
National league | Halifax Town | The Mighty Maxio | v | Nerauzzurri | Brackley Town | National league South |
National league North | Farnborough Town | Onana_Whatshisname | v | Team christopherm1 | Darlington | National league South |
National league North | Scunthorpe United | Team 3timelucky | v | OOMUNGA | Leamington FC | National league South |
National league | Dagenham & Redbridge | 2NE1 | v | SIMPLY THE BEST | Worthing | National league North |
National league South | Bradford Park Avenue | RenLowe | v | AdaptPremie 11 | Chippenham Town | National league North |
National league | York City | Haaland Oates | v | ivan4eg | Chorley | National league South |
National league | Eastleigh | BOOMSHAKALAKAS | v | Bumbling Bois | Dorking Wanderers | National league |
National league North | Eastbourne Borough | Burkingham FC | v | Baltimore Oreos | Slough Town | National league North |
National league South | Chester FC | Team donnelly2007 | v | The_Tito | Spennymoor Town | National league South |
National league | Southend United | [TyF] SAROMAGDEN84 | v | Easton FC | Chelmsford City | National league North |
National league North | Hampton & Richmond | Arsenal FC | v | Team tampatonz | Curzon Ashton | National league South |
National league South | Kidderminster Harriers | PAOK | v | Nutty United | Maidenhead United | National league |
National league | Yeovil Town | Cactus Functus | v | [TyF] KOBRADOVICH | Ebbsfleet | National league North |
National league | Aldershot Town | Team G2FC | v | Liverpool1 | Havant & Waterlooville | National league North |
National league South | Scarborough Athletic | Le Titans 11 | v | Chudley Cannons | Dulwich Hamlet | National league North |
National league North | Tonbridge Angels | Tsing Yi PPL | v | Team sean_mck23 | Buxton | National league South |
National league | Barnet | Team Galbally | v | Joeyis | Gloucester City | National league South |
National league North | Bath City | Toni's Win. | v | Christian Soldiers | Wealdstone | National league |
National league South | Banbury United | Vidukas Bar and Grill | v | Bottlers | Torquay United | National league |
National league South | Boston United | Toonami | v | Awthena FC | Boreham Wood | National league |
National league South | Alfreton Town | Red4Ever | v | Team intheorist | King's Lynn Town | National league South |
National league North | Braintree Town | NBSVV11 | v | dolarich | Solihull Moors | National league |
National league South | Fylde | XMEN1892 | v | Binchokeo FC | Welling United | National league North |
National league North | Oxford City | Team Conoo3 | v | Voetbal FC | Dover Athletic | National league North |
National league South | Southport | West Spam United | v | JjamMCFC 22 | Taunton Town | National league North |
National league South | Peterborough Sports | Brisa | v | Team BrotherGreat | Wrexham | National league |
National league | Woking | Andy (Salary) Capp | v | Crossfire Hurricane | Dartford | National league North |
National league | Altrincham | FC Goldie | v | Team DongRom | Oldham Athletic | National league |
National league | Bromley | EPL GALACTICO'S | v | FatmanCartman FC | Hereford United | National league South |
National league | Notts County | Vicenza Calcio | v | Spoonthumb FC | Hemel Hempstead Town | National league North |
National league North | St Albans City | Scootlands | v | Ngolo Ngolo Kante | Gateshead | National league |
National league | Chesterfield | Team wengc1980 | v | LatchKeyKid | Maidstone United | National league |
GW-22 will see the qualifying round take place, with a new round every even week after that.
Best of luck to all!
~
How do you feel about this competition and your equivalent team? Are you in playing in the qualifying round or coming in later? Let’s hear from you in the comments!
~
Loading comments...